Klub Českých Turistů

odbor TJ Spartak
Rokytnice nad Jizerou

Výsledky HETOS 2022 a 2021

Naposledy aktualizováno: 18. 09. 2022

Výsledky 47. HETOS 2022
Pořadí Č. hlídky Počet bodů Vedoucí hlídky
1 9 48 Černá Hana
2 16 46 Borde Matylda
3 8 45 Pohořalá Lucie
4 11 43 Svatý Ondřej
4 17 43 Pěničková Lucie
5 19 42 Erlebachová Anna
6 10 41 Nosková Veronika
6 15 41 Hančová Adéla
7 1 40 Maška Filip
7 18 40 Kaslová Hana
8 3 39 Holcová Karolína
9 2 38 Vojturin Andrej
9 14 38 Kolárik Michal
10 12 35 Šturma Matěj
11 7 34 Hejralová Viki
12 4 32 Šichtová Jaroslava
13 5 28 Urban Jiří
14 6 disk. Hartychová Hedvika
14 13 disk. Šístek Jan

 

Výsledky 46. HETOS 2021
Pořadí Č. hlídky Počet bodů Vedoucí hlídky
1 9 49,5 Pohořalá Lucie
2 5 46,5 Černá Hana
3 2 44 Chaloupka Bedřich
3 17 44 Kaslová Hana
4 16 43,5 Hejralová Karolína
5 20 43 Erlebachová Anna
6 8 42,5 Zuzánek Michal
7 1 41 Maška Filip
7 12 41 Svatá Anna
7 14 41 Pacholík Jan
8 3 40,5 Holec Michal
8 19 40,5 Pajda Jaroslav
9 6 40 Šturmová Šárka
9 15 40 Pacholíková Radka
10 10 37 Petráková Alena
11 4 36,5 Holcová Ester
12 7 36 Urbanová Viki
13 18 35 Šichtová Jaroslava
14 13 34,5 Čiháková Jitka
15 11 33,5 Šturma Matěj

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×